六安市应急管理局2024年专项资金分配结果
| 项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政 拨款结余 (含专用结余) | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 是否科研项目 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | |||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | 11,261,488.10 | 0 | 0 | 11,261,488.10 | 0 | 11,261,488.10 | 11,261,488.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2240104 | 应急管理工作专项经费 | 341500242406300100001 | 非基建项目 | 5,200.00 | 0 | 0 | 5,200.00 | 0 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240108 | 应急管理工作专项经费 | 341500242406300100001 | 非基建项目 | 120,370.00 | 0 | 0 | 120,370.00 | 0 | 120,370.00 | 120,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240109 | 应急管理工作专项经费 | 341500242406300100001 | 非基建项目 | 1,127,725.32 | 0 | 0 | 1,127,725.32 | 0 | 1,127,725.32 | 1,127,725.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240109 | 抢险物资费用 | 341500242406300100015 | 非基建项目 | 1,060,895.18 | 0 | 0 | 1,060,895.18 | 0 | 1,060,895.18 | 1,060,895.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240199 | 应急管理工作专项经费 | 341500242406300100001 | 非基建项目 | 542,000.00 | 0 | 0 | 542,000.00 | 0 | 542,000.00 | 542,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240199 | 2024年中央自然灾害救灾资金(低温雨雪冰冻灾害补助) | 341500242406300100010 | 非基建项目 | 1,360,000.00 | 0 | 0 | 1,360,000.00 | 0 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2240199 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 341500242406300100003 | 非基建项目 | 7,045,297.60 | 0 | 0 | 7,045,297.60 | 0 | 7,045,297.60 | 7,045,297.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
安全监管
皖公网安备 34150202000120号